招生管道與名額
入學管道 | 招生類別 | 招生名額 | 備 註 |
特殊選才 | 技職特才及實驗教育組 | 2名 | |
青年儲蓄帳戶組 | 1名 | ||
申請入學 | - | 4名 | |
繁星入學 | 設計群 | 4名 | |
技優甄選 | 商設類 | 19名 |
錄取後將編入數位行銷設計實務專班,並依專班修習課程。 |
甄選入學(一般組) | 設計群 | 30名 | |
登記分發 | 設計群 | 4名 |
來聽聽學姊怎麼說
明志之舉聽起來~(Podcast)
學校宿舍看過來
入學管道 | 招生類別 | 招生名額 | 備 註 |
特殊選才 | 技職特才及實驗教育組 | 2名 | |
青年儲蓄帳戶組 | 1名 | ||
申請入學 | - | 4名 | |
繁星入學 | 設計群 | 4名 | |
技優甄選 | 商設類 | 19名 |
錄取後將編入數位行銷設計實務專班,並依專班修習課程。 |
甄選入學(一般組) | 設計群 | 30名 | |
登記分發 | 設計群 | 4名 |