2021放視大賞 Vision Get Wild Award~2021-04-16止
壹、依據
依據「數位內容系列競賽獎項設置及實施要點」訂定。
貳、目的
一、 激勵學界人才提出創新設計與研發,於競賽舞台展現自我價值與潛力。
二、 企業得於競技場域挖掘人才、拔擢新秀,滿足企業於開拓市場之人力需求。
三、 競賽平台產學間的互動合作,能實際拉近產學間之距離,降低學用落差。
參、時程
| 辦理事項 | 辦理時程 | 備註說明 |
| 線上報名 | 2021/02/01( 一 ) ─ 04/16( 五 ) | 23:59 截止 |
| 評審 | 2021/04/19( 一 ) ─ 05/06( 四 ) | |
| 公告入圍 | 2021/04/28( 一 )入圍公告 | 同時公告於官網、粉絲頁 |
| 開幕典禮 | 2021/05/05( 三 ) 09:30-10:30 | 高雄展覽館 305 海景廳 |
| 頒獎典禮 | 2021/05/07( 五 ) 13:30-16:00 | 高雄展覽館 305 海景廳 |
肆、參賽資格
一、 凡現就讀國內研究所、大專院校及高中職學籍之在學學生,皆可參賽。
二、 作品應為 2020 年 7 月 1 日以後完成的創作。
三、 若作品曾參與國內其他競賽獲獎,其作品修改幅度須超過 70%。
四、 得獎作品曾於中華民國政府主辦的其他競賽獲得獎金者,其獎金將扣除在其他競賽所獲獎金金額後發放。扣除標準以同一件產品或作品補助額度不超越本獎公告之獎金為準。請於線上報名時,於指定欄位註記獲獎「年度、競賽名稱、獎項、獎金」。
伍、競賽類別
| 組別 | 概要說明 | |
| 平面類 | 傳達設計組 | 利用圖像或視覺等影像呈現,包含品牌設計、識別設計( 企業/品牌識別 )、視覺傳達設計、包裝設計、空間設計、形象設計、海報設計、廣告設計。 |
| 產品設計組 | 與生活有關各種物體設計,範圍涵蓋生活及家居設計、電子資訊產品( 電腦、電視、相關周邊 )、交通工具/配件設計、運動娛樂、親子產品、立 | |
| 組別 | 概要說明 | |
| 體造型設計、工業設計、工藝設計、文創設計、設備設計、時尚設計、桌遊產品等。 | ||
| 創意企劃組 | 平面類作品企劃書,設計企劃之文本,以文字內容為主。 | |
| 動畫類 | 2D 動畫組 | 含 70%以上動畫,以 2D 為主要製作技術之動畫作品,內容題材不限,長度不得超過 15 分鐘。 |
| 3D 動畫組 | 含 70%以上動畫,以 3D 為主要製作技術之動畫作品內容題材不限,長度不得超過 15 分鐘。 | |
| 實驗與混合媒材動畫組 | 包含 VR 動畫、停格動畫( Stop Motion )、動態視覺 ( Motion Graphics ) 等創作,內容題材不限,長度不得超過 15 分鐘。 | |
| 創意企劃組 | 動畫類作品企劃書,具故事敘事性之動畫腳本,以文字內容為主。 | |
| 遊戲類 | PC 遊戲組 | 可於電腦執行的數位遊戲作品,內容與題材不限。 |
| 行動遊戲組 | 可於行動裝置執行的數位遊戲作品,內容與題材不限。 | |
| VR 遊戲組 | 採用虛擬實境 ( VR ) 技術的數位遊戲作品,且可於 VR 顯示裝置上執行,內容與題材不限。 | |
| 創意企劃組 | 遊戲類作品企劃書,具故事敘事性之遊戲企劃書,以文字內容為主。 | |
| 跨領域類 | 跨領域組 | 結合數位科技與跨領域,且非屬遊戲類之多維度媒體 ( 光影、體感、嗅覺、音效等 )創作,包含擴增實境 ( AR )、虛擬實境 ( VR )、混合實境( MR )、互動新媒體、互動展演、多感官互動技術概念應用作品,及其他類型跨域作品。 |
| 創意企劃組 | 跨領域類作品企劃書,具跨領域整合設計之企劃書,以文字內容為主。 | |
| 行動應用類 | 軟體內容組 | 運用資通訊技術,如人工智慧( AI )、物聯網 ( IoT ) 、雲端運算、大數據分析、機器學習等,結合智慧型載具之非遊戲類應用開發作品,不限內容題材、開發工具與系統平台。 |
| 軟體內容-創意企劃組 | 軟體內容組作品企劃書,具作品說明與功能簡介之企劃書,以文字內容為主。 | |
| 數位影音組 | 利用數位影像拍攝、剪輯製作技術完成之非動畫型態的實拍影音作品,如電影、影片、微電影、MV、短片、影集、節目( 如 Podcast、youtube 節目等 ),長度不得超過 30 分鐘。 | |
| 數位影音-創意企劃組 | 數位影音組作品企劃書,具故事敘事性之影片腳本、劇本,以文字內容為主。 | |
陸、報名辦法
一、 報名期限:2021/02/01 ( 一 ) ─ 04/16 ( 五 )
二、 報名程序:於報名期限內完成線上報名與作品上傳( 含所有繳件資料 )。
三、 報名網址: https://dcaward-vgw.org.tw/
1. 步驟一:填寫「參賽作品資料」
| 編號 | 項目 | 說明 |
| 1 | 參賽者身份與身份別 | 團隊創作或是個人作品;中華民國國籍或外籍僑生。 |
| 2 | 參賽類別 | 競賽類別請參照「參賽類別」。 |
| 3 | 作品名稱 | 中文及英文。 |
| 4 | 作品簡介 | 中文簡介 100 字內。 |
| 5 | 獲獎紀錄 | 若作品已獲獎,請填入得獎年度、競賽名稱、獲獎獎項、及獎金金額。 |
| 6 | 作品連結 | 作品網站或 FB 粉絲專頁。 |
| 7 | 作品封面圖片*3 | 作品尺寸:1280*720px,檔案類型:JPG、PNG 檔案,檔案大小:2MB。 |
2. 步驟二:填寫「參賽者資料」
| 編號 | 項目 | 說明 |
| 1 | 團隊名稱 | 中文及英文。 |
| 2 | 指導老師 | 請填寫老師全名( 如:李全福 ),勿再加入職稱( 如:李全福老師/李老師全福等 )。 |
| 3 | 隊長/成員資料 | 姓名、性別、手機、電子信箱、身份證字號/護照號碼、負責項目、學校、科系。 |
備註:
( 1 ) 以團隊名義參賽者,需詳列團隊人數與所有成員資料,以利得獎相關作業,未列於線上報名成員名單內者,不予採計。
( 2 ) 隊長由團隊所有成員同意委託之,將代表團隊參賽、推廣與領獎事宜。
3. 步驟三:「參賽作品附件」上傳,上傳內容請參照「各類繳件資料說明」。
4. 步驟四:點選「完成報名」,出現報名成功之訊息以及「參賽作品管理」頁面,競賽作品狀態顯示「已完成」者,為正式完成報名。
註:報名方式範例請見附件 1,競賽截止前皆可修改報名資訊,修改方式請參照附件 1「修改參賽作品流程」。
四、各類繳件資料說明各競賽類組須繳交之相關檔案及資料,繳交形式如下:
柒、評審機制
一、 評審團
| 獎項類別 | 金獎 | 銀獎 | 銅獎 | 優選 ( 2 名 ) | |
| 平面類 | 傳達設計組 | 6 萬 | 3 萬 | 1 萬 | 5 千 |
| 產品設計組 | 6 萬 | 3 萬 | 1 萬 | 5 千 | |
| 創意企劃組 | 1 萬( 1 名 ) | ||||
| 動畫類 | 2D 動畫組 | 6 萬 | 3 萬 | 1 萬 | 5 千 |
| 3D 動畫組 | 10 萬 | 5 萬 | 2 萬 | 5 千 | |
| 實驗與混合媒材動畫組 | 4 萬 | 2 萬 | 1 萬 | 5 千 | |
| 創意企劃組 | 1 萬( 1 名 ) | ||||
| 遊戲類 | PC 遊戲組 | 7 萬 | 4 萬 | 2 萬 | 5 千 |
| 行動遊戲組 | 7 萬 | 4 萬 | 2 萬 | 5 千 | |
| VR 遊戲組 | 3 萬 | 2 萬 | 1 萬 | 5 千 | |
| 創意企劃組 | 1 萬( 1 名 ) | ||||
| 跨領域類 | 跨領域組 | 5 萬 | 3 萬 | 1 萬 | 5 千 |
| 創意企劃組 | 1 萬( 1 名 ) | ||||
| 行動應用類 | 軟體內容組 | 5 萬 | 3 萬 | 1 萬 | 5 千 |
|
軟體內容
-創意企劃組 |
1 萬( 1 名 ) | ||||
| 數位影音組 | 5 萬 | 3 萬 | 1 萬 | 5 千 | |
|
數位影音
-創意企劃組 |
1 萬( 1 名 ) | ||||
二、 團體獎項
| 獎項類別 | 說明 | 獎勵 |
| 年度最佳學校獎 | 各類入圍及得獎最高積分的學校 | 獎座乙座 |
| 最佳指導老師獎 | 各類入圍及得獎作品之指導老師最高總積分 | 獎狀乙座 |
| 註:積分,金獎 5 分、銀獎 4 分、銅獎 3 分、優選 2 分、入圍 1 分。 | ||
活動詳情請洽活動官網查詢:https://dcaward-vgw.org.tw/tw/news/19033


